Tanks |
Neubaufahrzeuge | 3 | | | | | | | | | 3 |
Pz Kpfw I | 1493 | | | | | | | | | 1493 |
Pz Kpfw I nA | | | | | | 40 | | | | 40 |
Pz Kpfw I nA verst | | | | | | 30 | | | | 30 |
Pz Kpfw II | 332 | 669 | 246 | 9 | 233 | 291 | | | | 1780 |
Pz Kpfw II nA | | | | | 3 | 9 | | | | 12 |
Pz Kpfw II nA verst | | | | | | 22 | | | | 22 |
Pz Kpfw 35(t) | | | [244] | | | | | | | [244] |
Pz Kpfw 38(t) | | | 153 | 367 | 678 | 198 | | | | 1396 |
Pz Kpfw III (3.7cm) | 38 | 33 | 206 | 391 (5) | | | | | | 673 |
Pz Kpfw III (5cm L/42) | | | | 467 (53) | 1673 (285) | 251 (85) | (1) | | | 2815 |
Pz Kpfw III (5cm L/60) | | | | | 40 | 1907 | 22 | | | 1969 |
Pz Kpfw III (7.5cm) | | | | | | 450 | 213 (29) | (8) | | 700 |
Pz Kpfw IV (7.5cm L/24) | 13 | 102 | 141 | 278 | 467 | 124 | | | | 1125 |
Pz Kpfw IV (7.5cm L/43 or 48) | | | | | | 870 (25) | 3013 | 3126 | 385 | 7419 |
Pz Kpfw Panther | | | | | | | 1768 | 3749 | 459 | 5976 |
Pz Kpfw Tiger (P) | | | | | | 5 | | | | 5 |
Pz Kpfw Tiger I | | | | | | 84 | 647 | 623 | | 1354 |
Pz Kpfw Tiger II | | | | | | | | 377 | 112 | 489 |
Pz Kptw M13/40 u M14/41(i) | | | | | | | [23] | | | [23] |
Pz Kpfw M15/42(i) | | | | | | | [92] | | | [92] |
Pz Kpfw P40(i) | | | | | | | [5] | 100 | | 100 [5] |
Totals | 1879 | 804 | 746 [244] | 1512 (58) | 3094 (285) | 4281 (110) | 5663 (30) [120] | 7975 (8) | 956 | 29,910 (419) [364] |
Command Vehicles |
kl Pz Bef Wg | 190 | | | | | | | | | 190 |
gr Pz Bef Wg | | 26 | 44 | 34 | 132 | 14 | | | | 250 |
Pz Bef Wg (5cm L/42) | | | | | | 81 | (104) | | | 185 |
Pz Bef Wg (5cm L/60) | | | | | | 36 | 14 | | | 50 |
Pz Bef Wg M41 u M42(i) | | | | | | | [16] | 41 | | 41 [16] |
Totals | 190 | 26 | 44 | 34 | 132 | 131 | 14 (104) [16] | 41 | | 612 (104) [16] |
Flamethrower Vehicles |
Pz Kpfw II(Fl) | | | | 44 (43) | 39 | 29 | | | | 155 |
Pz Kpfw B2(f) (Flamm) | | | | | [8] | [52] | | | | [60] |
Pz Kpfw III (Flamm) | | | | | | | 100 | | | 100 |
StuG III (Flamm) | | | | | | | (10) | | | 10 |
Jagdpz 38(t) (Flamm) | | | | | | | | 20 | | 20 |
Totals | | | | 44 (43) | 39 [8] | 29 [52] | 100 (10) | 20 | | 232 (53) [60] |
Assault Guns |
StuG (7.5cm L/24) | | | | 184 | 548 | 90 | | | | 822 |
StuG III (7.5cm L/43 or L/48) | | | | | | 699 | 3011 | 3840 (173) | 864 | 8587 |
StuG IV | | | | | | | 31 | 1006 | 102 | 1139 |
StuG L6 (4.7cm 47/32) | | | | | | | [78] | | | [78] |
StuG M42(i) (7.5cm 75/18 or 75/34) | | | | | | | [159] | 135 | | 135 [159] |
StuG M43(i) (7.5cm 75/34 or 75/46) | | | | | | | | 18 | 22 | 40 |
Totals | | | | 184 | 548 | 789 | 3042 [237] | 4999 (173) | 988 | 10,550 (173) [237] |
Assault Artillery |
15cm sIG 33B | | | | | | 24 | | | | 24 |
StuH 42 | | | | | | 10 | 204 | 903 | 95 | 1212 |
Stu Pz IV | | | | | | | 66 (8) | 215 | 17 | 306 |
Stu MrsTiger | | | | | | | | (18) | | (18) |
StuG M43(i) (10.5cm 105/25) | | | | | | | [26] | 91 | | 91 [26] |
Totals | | | | | | 34 | 270 (8) [26] | 1209 (18) | 112 | 1625 (26) [26] |
Tank Destroyers |
Pz Jäg Ferdinand | | | | | | | 90 | | | 90 |
Jagdpanzer 38(t) | | | | | | | | 1457 | 1127 | 2584 |
Jagdpanzer IV | | | | | | | | 769 | | 769 |
Pz IV/70(V) | | | | | | | | 560 | 370 | 930 |
Pz IV/70(A) | | | | | | | | 207 | 71 | 278 |
Jagdpanther | | | | | | | | 226 | 166 | 392 |
Jagdtiger | | | | | | | | 61 | 16 | 77 |
Totals | | | | | | | 90 | 3400 | 1873 | 5363 |
Self-propelled Anti-tank Guns |
4.7cm PaK(t) auf Pz Kpfw I | | | | (171) | (31) | | | | | (202) |
4.7cm PaK(t) auf Pz Kpfw 35-R(f) | | | | | [174] | | | | | [174] |
5cm PaK38(Sf) auf Pz Sf 1c | | | | | | 2 | | | | 2 |
5cm PaK38(Sf) auf Pz Sf 1a | | | | | | 2 | | | | 2 |
7.5cmK (L/40.8) auf Pz Sf III | | | | 2 | | | | | | 2 |
7.5cm PaK40(Sf) auf Pz Kpfw 38(t) | | | | | | 111 | 618 (336) | 323 | | 1052 (336) |
7.5cm PaK40(Sf) auf LrS(f) | | | | | | [170] | | | | [170] |
7.5cm PaK40(Sf) auf FCM(f) | | | | | | | [10] | | | [10] |
7.5cm PaK40(Sf) auf 39-H(f) | | | | | | [24] | | | | [24] |
7.5cm PaK40(Sf) auf m SPW Somua(f) | | | | | | | | [16] | | [16] |
7.5cm PaK40/l(Sf) auf RSO | | | | | | | 60 | | | 60 |
7.5cm PaK40/2(Sf) auf Pz Kpfw II | | | | | | 372 | 204 (75) | | | 576 (75) |
7.62cm PaK36(r)(Sf) auf Zgkw 5t | | | | | 9 | | | | | 9 |
7.62cm PaK36(r)(Sf) auf Pz Kpfw II | | | | | | (193) | (8) | | | (201) |
7.62cm PaK36(r) (Sf) auf Pz Kpfw 38(t) | | | | | | 344 | (39) | | | 344 (39) |
8.8cm PaK43/l(Sf) auf Pz Kpfw III/IV | | | | | | | 345 | 133 | 16 | 494 |
10.5cm K 18(Sf) auf Pz Sf IVa | | | | | | 2 | | | | 2 |
12.8cm K 40(Sf) auf VK3001(H) | | | | | | 2 | | | | 2 |
Totals | | | | 2 (171) | 9 (31) [174] | 835 (193) [194] | 1227 (277) [10] | 456 [16] | 16 | 2545 (853) [394] |
Self-propelled Artillery |
10.5cm leFH16(Sf) auf FCM(f) | | | | | | [12] | | | | [12] |
10.5cm leFH18(Sf) auf 39-H(f) | | | | | | [48] | | | | [48] |
10.5cm leFH18(Sf) auf LrS(f) | | | | | | [12] | | | | [12] |
10.5cm leFH18/l(Sf) auf Pz Sf IVb | | | | | | | 8 | | | 8 |
10.5cm leFH18/2(Sf) auf Pz Kpfw II | | | | | | | 514 | 162 | | 676 |
10.5cm leFH18/3(Sf) auf GW B-2(f) | | | | | | [16] | | | | [16] |
15cm sIG33(Sf) auf Pz Kpfw I | | | | (38) | | | | | | (38) |
15cm sIG33(Sf) auf Pz Kpfw II | | | | | 12 | | | | | 12 |
15cm sIG33(Sf) auf Pz Kpfw 38(t) | | | | | | 1 | 215 | 154 | 23 | 393 |
15cm sIG33(Sf) auf Jagdpz 38(t) | | | | | | | | | (30) | (30) |
15cm sFH13/l(Sf) auf LrS(f) | | | | | | (94) | | | | (94) |
15cm sFH18/l(Sf) auf Pz Kpfw III/IV | | | | | | | 368 | 289 | 57 | 714 |
15cm Pz Werfer 42 auf Maultier | | | | | | | 248 | 52 (19) | | 300 (19) |
60cm/54cm Gerät 040 | | | | 2 | 4 | | | | | 6 |
Totals | | | | 2 (38) | 16 | 1 [182] | 1353 | 657 (19) | 57 (30) | 2109 (87) [182] |
Ammunition Carriers |
Mun Schlepper (Pz Kpfw I) | | | (51) | | | | | | | (51) |
Mun fahrzeuge Wespe | | | | | | | 104 | 55 | | 159 |
Mun fahrzeuge Grille | | | | | | | | 102 | | 102 |
Mun träger für Ferdinand (Pz Kpfw III) | | | | | | | (6) | | | (6) |
Mun träger für Karl (Pz Kpfw IV) | | | 1 | | 13 (4) | | | | | 14 (4) |
Mun fahrzeuge Hummel | | | | | | | 96 | 61 | | 157 |
Mun Schlepper Panther | | | | | | | | (2) | | (2) |
VK302 | | | | | 22 | 6 | | | | 38 |
Sd Kfz 252 | | | | 54 | 359 | | | | | 413 |
Mun Kw für Pz Werfer (Maultier) | | | | | | | 232 | 57 | | 289 |
Totals | | | 1 (51) | 54 | 394 (4) | 6 | 432 (6) | 275 (2) | | 1162 (63) |
Observation Vehicles |
Sd Kfz 253 | | | | 85 | 200 | | | | | 285 |
Sd Kfz 254 | | | | 121 | 7 | | | | | 128 |
Pz Art Beob Wg III | | | | | | | (225) | (37) | | (262) |
Pz Art Beob Wg IV | | | | | | | | (96) | | (96) |
Pz Art Beob wg Panther | | | | | | | | (10) | (31) | (41) |
Pz Art Beob wg LrS(f) | | | | | | [39] | | | | [39] |
Totals | | | | 206 | 207 | [39] | (225) | (143) | (31) | 913 (399) [39] |
Self-propelled Anti-Aircraft Guns |
2cm FlaK 30 or 38 (Sf) auf Zgkw 1t | | | | | | | | | | 610 |
2cm FlaK38 (Sf) auf Pz Kpfw 38(t) | | | | | | | 86 (1) | 54 | | 141 (1) |
2cm Flakvierling 38 (Sf) auf Zgkw 8t | | | | | | | | | | 319 |
2cm Flakvierling 38 (Sf) auf Wirblewind | | | | | | | | (87) | | 87 |
3.7cm FlaK36(Sf) auf Zgkw 5t | | | | | | | | | | 339 |
3.7cm FlaK36(Sf) auf Zgkw 8t | | | | | | | | | | 123 |
3.7cm FlaK36(Sf) auf FlaKpz IV | | | | | | | | 205 | 35 | 240 |
3.7cm FlaK43(Sf) auf Ostwind I | | | | | | | | (15) | 7 (22) | 44 (37) |
8.8cm FlaK18 (Sf) auf Zgkw 12t or 18t | | 10 | 15 | | | | | | | 25 |
Totals | | 10 | 15 | | | | 101 (1) + | 245 (102) + | 42 (22) + | 1928 (125) |
Maintenance Vehicles |
Instansetzungswagen | 107 | 57 | | | | | | | | 164 |
Bergeweg III | | | | | | | | (150) | | (150) |
Bergeweg IV | | | | | | | | (36) | | (36) |
Bergeweg Jagdpz IV | | | | | | | | 26 | | 26 |
Bergeweg Hetzer | | | | | | | | 101 | 80 | 181 |
Bergepanther | | | | | | | 82 | 227 (8) | 30 | 347 (8) |
Bergetiger (P) | | | | | | | 3 | | | 3 |
Bergetiger (H) | | | | | | | | (3) | | (3) |
Totals | 107 | 57 | | | | | 85 | 354 (197) | 110 | 713 (197) |
Bridging Vehicles |
Brükenleger I | | | (2) | | | | | | | (2) |
Brükenleger II | | | (1) | (?) | | | | | | (1)+ |
Brükenleger IV | | | | 20 | | | | | | 20 |
Inf Stu Steg IV | | | | 2 | | | | | | 2 |
Totals | | | (3) | 22 (+) | | | | | | 22 (3+) |
Demolition Vehicles |
Minenräumer B I | | 50 | | | | | | | | 50 |
Ladungsleger I | | | (100) | | | | | | | (100) |
s Ladungsträger B IV | | | | | | 238 | 651 | 304 | | 1193 |
le Ladungsträger Goliath (E-Motor) | | | | | | 850 | 1731 | 69 | | 2650 |
le Ladungsträger Goliath (V-Motor) | | | | | | | 2112 | 2694 | 123 | 4929 |
m Ladungsträger Springer | | | | | | | | 35 | 15 | 50 |
Totals | | 50 | (100) | | | 1088 | 4494 | 3102 | 138 | 8872 (100) |
Semi-tracked Armoured Vehicles |
Sd Kfz 250 | | | | | 389 | 1374 | 2895 | 1701 | 269 | 6628 |
Sd Kfz 251 | | | 232 | 337 | 424 | 1200 | 4258 | 7785 | 1016 | 15,252 |
Totals | | | 232 | 337 | 813 | 2574 | 1753 | 9486 | 1285 | 21,880 |
Reconaissance Vehicles |
Kfz 13 | 147 | | | | | | | | | 147 |
Kfz 14 | 40 | | | | | | | | | 40 |
Sd Kfz 221 | 143 | 46 | 126 | 24 | | | | | | 339 |
Sd Kfz 222 | 72 | 72 | 64 | 52 | 179 | 352 | 198 | | | 989 |
Sd Kfz 223 | 117 | | 59 | 71 | 112 | 62 | 108 | 21 | | 550 |
Sd Kfz 232 (6-Rad) | 123 | | | | | | | | | 123 |
Sd Kfz 232 (8-Rad) | 27 | 29 | 55 | 32 | 94 | 170 | 200 | | | 607 |
Sd Kfz 233 | | | | | | 9 (10) | 100 | | | 199 |
Sd Kfz 234 Fgst | | | | | | | | 15 | | 15 |
Sd Kfz 234/1 | | | | | | | | 163 | 37 | 200 |
Sd Kfz 234/2 | | | | | | | 7 | 94 | | 101 |
Sd Kfz 234/3 | | | | | | | | 88 | | 88 |
Sd Kfz 234/4 | | | | | | | | 25 | 64 | 89 |
Sd Kfz 247 (6-Rad) | 10 | | | | | | | | | 10 |
Sd Kfz 247 (8-Rad) | | | | | 54 | 4 | | | | 58 |
Sd Kfz 260/261 | | | | 10 | 171 | 236 | 76 | | | 493 |
Sd Kfz 263 (6-Rad) | 28 | | | | | | | | | 28 |
Sd Kfz 263 (8-Rad) | | 64 | 20 | | 8 | 108 | 40 | | | 240 |
Pz Sp Wg Luchs | | | | | | 16 | 77 (4) | 7 | | 104 |
Aufkl Pz 38(t) (2cm) | | | | | | | | 70 | | 70 |
Aufkl Pz 38(t) (7.5cm L/24) | | | | | | | | 2 | | 2 |
Pol Pz ADGZ | | [27] | | | | 25 | | | | 25 [27] |
Pz Sp Wg 178 P(f) | | | | [233] | | | | | | 233 |
Pz Sp Wg AB41 u AB41/43 | | | | | | | 20 [37] | 90 | 12 | 122 [37] |
Totals | 707 | 211 [27] | 324 | 189 [233] | 618 | 982 (10) | 826 [37] (4) | 575 | 113 | 4545 (14) [284] |
Grand Totals | 2883 | 1158 [27] | 1362 (154) [244] | 2586 (310) [233] | 5870 (320) [182] | 10,750 (313) [467] | 24,840 (846) [232] | 32,794 (662) [16] | 5713 (83) | 87,956* (2688) [1401**] |